Opinionsundersökningar
Samlade mätningar från Sveriges ledande opinionsinstitut. Klicka på kolumnrubriker för att sortera, eller filtrera på datum och institut.
Senaste mätningen
Andra partier: 2,2 % — samtliga utanför riksdagen, sammanräknade av institutet
Utveckling över tid
Individuella mätningar från 8 institut. Varje punkt representerar en enskild undersökning.
Utveckling över tid
Individuella mätningar från 8 institut. Varje punkt representerar en enskild undersökning.
Statistik och spridning
Visar spridning mellan mätningar och skillnader mellan institut.
Spridning per parti
| Parti | Snitt | Min | Max | Stdav |
|---|---|---|---|---|
| S | 34.1% | 25.8% | 38.6% | ±2.19 |
| SD | 20.2% | 16.4% | 25.5% | ±1.56 |
| M | 18.6% | 14.6% | 21.8% | ±1.30 |
| V | 7.9% | 6.2% | 10.0% | ±0.74 |
| MP | 5.4% | 2.4% | 8.6% | ±1.18 |
| C | 5.0% | 3.3% | 8.6% | ±0.89 |
| KD | 4.1% | 2.4% | 8.5% | ±0.95 |
| L | 3.0% | 1.3% | 5.0% | ±0.69 |
Snitt per institut
Oppositionen (S, V, MP, C) | Tidöpartierna (M, SD, KD, L)
Alla mätningar
Visar 50 av 264 mätningar
| Institut▼ | Datum▼ | S▼ | M▼ | SD▼ | C▼ | V▼ | KD▼ | MP▼ | L▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | 2026-09-04 | 27.9 | 18.4 | 19.3 | 7.3 | 9.3 | 6.6 | 6.8 | 2.2 | |
| Verian | 2026-09-02 | 29.2 | 16.4 | 18.9 | 7.4 | 8.1 | 6.3 | 8.0 | 3.0 | |
| Demoskop | 2026-09-01 | 27.2 | 16.6 | 20.0 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 6.9 | 2.8 | |
| Novus | 2026-08-30 | 25.8 | 17.2 | 20.7 | 8.3 | 8.4 | 6.5 | 7.8 | 3.3 | |
| Sentio | 2026-08-26 | 27.9 | 18.3 | 20.9 | 6.4 | 9.2 | 4.6 | 7.9 | 2.1 | |
| Demoskop | 2026-08-24 | 30.4 | 17.2 | 18.3 | 7.7 | 6.8 | 8.5 | 6.8 | 2.0 | |
| Ipsos | 2026-08-23 | 30.3 | 17.9 | 19.3 | 6.3 | 9.0 | 6.1 | 6.8 | 2.3 | |
| Indikator | 2026-08-23 | 31.3 | 18.9 | 19.7 | 5.9 | 7.6 | 5.8 | 6.5 | 2.2 | |
| Verian | 2026-08-16 | 30.5 | 17.3 | 18.5 | 8.0 | 7.7 | 6.2 | 7.7 | 1.9 | |
| Novus | 2026-08-16 | 30.1 | 18.3 | 19.1 | 7.1 | 7.4 | 6.3 | 7.9 | 1.9 | |
| Demoskop | 2026-08-10 | 30.2 | 16.8 | 20.2 | 7.3 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 2.4 | |
| Novus | 2026-07-19 | 31.8 | 17.3 | 20.4 | 6.6 | 7.8 | 6.1 | 7.2 | 1.8 | |
| Sentio | 2026-07-15 | 33.4 | 15.8 | 20.6 | 5.2 | 8.5 | 5.0 | 7.5 | 1.7 | |
| Indikator | 2026-06-21 | 32.5 | 17.7 | 19.2 | 7.0 | 7.8 | 6.1 | 6.3 | 1.7 | |
| Sentio | 2026-06-18 | 30.1 | 16.8 | 21.5 | 6.3 | 8.0 | 5.3 | 8.6 | 2.1 | |
| Demoskop | 2026-06-17 | 31.3 | 16.3 | 19.4 | 6.2 | 7.6 | 6.5 | 7.6 | 2.9 | |
| Novus | 2026-06-14 | 32.6 | 16.6 | 20.0 | 6.1 | 8.9 | 5.6 | 6.4 | 2.2 | |
| Ipsos | 2026-06-14 | 31.2 | 17.5 | 19.3 | 5.9 | 9.6 | 6.1 | 7.1 | 1.3 | |
| Verian | 2026-06-07 | 31.6 | 17.1 | 18.9 | 5.4 | 8.7 | 6.0 | 7.8 | 2.0 | |
| SCB | 2026-05-28 | 33.9 | 17.3 | 18.3 | 6.1 | 8.6 | 4.5 | 6.6 | 2.5 | |
| Ipsos | 2026-05-25 | 32.0 | 19.0 | 20.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | |
| Indikator | 2026-05-24 | 33.7 | 17.5 | 20.4 | 6.3 | 7.8 | 4.3 | 6.1 | 2.0 | |
| Demoskop | 2026-05-24 | 31.9 | 16.7 | 19.0 | 6.0 | 7.6 | 5.7 | 8.1 | 3.1 | |
| Sentio | 2026-05-18 | 32.4 | 14.6 | 22.6 | 5.7 | 8.1 | 5.0 | 7.5 | 2.3 | |
| Novus | 2026-05-17 | 30.9 | 18.2 | 19.2 | 6.0 | 8.8 | 5.6 | 7.1 | 2.4 | |
| Verian | 2026-05-10 | 32.5 | 17.2 | 18.9 | 5.5 | 7.9 | 5.1 | 7.9 | 2.0 | |
| Indikator | 2026-04-27 | 33.6 | 18.3 | 19.4 | 6.4 | 7.2 | 5.0 | 5.7 | 2.4 | |
| Ipsos | 2026-04-27 | 32.0 | 19.0 | 19.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | |
| Demoskop | 2026-04-24 | 33.2 | 16.5 | 19.9 | 5.9 | 7.1 | 4.8 | 7.2 | 4.0 | |
| Novus | 2026-04-19 | 32.4 | 18.4 | 19.8 | 6.6 | 7.6 | 4.8 | 6.1 | 2.9 | |
| Verian | 2026-04-06 | 32.7 | 16.8 | 20.0 | 6.8 | 7.7 | 5.7 | 6.1 | 2.2 | |
| Indikator | 2026-03-29 | 33.4 | 18.4 | 20.6 | 5.7 | 7.0 | 4.6 | 5.7 | 2.2 | |
| Sentio | 2026-03-25 | 31.0 | 18.0 | 21.3 | 5.1 | 9.0 | 4.8 | 6.6 | 2.5 | |
| Ipsos | 2026-03-22 | 33.0 | 18.0 | 20.0 | 6.0 | 9.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | |
| Demoskop | 2026-03-19 | 31.1 | 17.3 | 19.9 | 5.9 | 7.5 | 5.0 | 6.6 | 4.5 | |
| Novus | 2026-03-18 | 32.7 | 17.5 | 21.0 | 6.3 | 7.5 | 5.1 | 5.7 | 2.3 | |
| Verian | 2026-03-08 | 32.4 | 17.0 | 21.1 | 5.9 | 7.7 | 5.3 | 6.5 | 2.1 | |
| Sentio | 2026-02-25 | 31.3 | 17.2 | 21.7 | 4.9 | 9.0 | 4.7 | 6.7 | 2.6 | |
| Demoskop | 2026-02-24 | 33.3 | 17.2 | 21.2 | 5.5 | 6.8 | 5.3 | 6.3 | 2.5 | |
| Ipsos | 2026-02-23 | 33.0 | 17.0 | 20.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | |
| Indikator | 2026-02-23 | 35.2 | 18.8 | 21.3 | 5.3 | 8.1 | 3.8 | 4.7 | 1.3 | |
| Novus | 2026-02-15 | 34.6 | 17.5 | 22.9 | 5.2 | 7.4 | 3.8 | 5.1 | 2.1 | |
| Verian | 2026-02-08 | 34.3 | 18.2 | 20.1 | 4.6 | 7.4 | 5.6 | 6.0 | 2.0 | |
| Ipsos | 2026-01-29 | 34.0 | 18.0 | 21.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | |
| Demoskop | 2026-01-26 | 33.1 | 17.8 | 20.8 | 4.5 | 7.4 | 5.4 | 6.1 | 2.6 | |
| Indikator | 2026-01-25 | 35.4 | 18.9 | 21.4 | 5.3 | 7.5 | 3.9 | 4.7 | 1.4 | |
| Novus | 2026-01-18 | 34.2 | 17.5 | 22.5 | 4.8 | 6.9 | 4.3 | 5.5 | 2.4 | |
| Sentio | 2026-01-15 | 33.1 | 15.6 | 25.5 | 4.1 | 7.7 | 4.7 | 5.4 | 1.6 | |
| Verian | 2026-01-11 | 33.8 | 17.5 | 21.3 | 5.5 | 7.2 | 4.3 | 6.6 | 1.8 | |
| Indikator | 2025-12-29 | 35.2 | 18.4 | 21.4 | 3.8 | 7.1 | 3.9 | 6.4 | 2.1 |
Metodik och datakällor
Opinionsdata på denna sida samlas från Sveriges etablerade opinionsinstitut. Varje institut har unik metodik:
**Novus** använder en onlinepanel med ca 50 000 medlemmar och viktning mot SCB:s befolkningsdata. Fältperiod: typiskt 7-10 dagar. Urvalsstorlek: ca 1800 personer.
**Demoskop** kombinerar telefonintervjuer och webbpanel. Använder stratifierat slumpmässigt urval med efterviktning.
**Ipsos** (tidigare Synovate) genomför telefonintervjuer med slumpmässigt urval från befolkningsregistret.
**Verian** (tidigare Kantar Sifo) använder sin webbpanel Access Panel med ca 130 000 svenskar.
**Felmarginaler** ligger typiskt på ±1,5-2,5 procentenheter för de större partierna vid urvalsstorlek 1000-2000 personer. Mindre partier har proportionellt större felmarginaler.
Genomsnittsberäkningen på denna sida baseras på senaste mätning per institut, vilket undviker att institut med högre publiceringsfrekvens får oproportionellt inflytande.