Alla opinionsundersökningar
Novus
39 mätningar i vår databas
Insamling genom intervjuer via telefonsamtal, SMS och post. Vanligen 3 000–4 000 medverkande.
Senaste mätningen
SSocialdemokraterna
SDSverigedemokraterna
MModeraterna
VVänsterpartiet
CCenterpartiet
MPMiljöpartiet
KDKristdemokraterna
LLiberalerna
Trend över tid (Novus)
|
Alla mätningar från Novus
| Datum▼ | S▼ | M▼ | SD▼ | C▼ | V▼ | KD▼ | MP▼ | L▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | 34.6 | 17.5 | 22.9 | 5.2 | 7.4 | 3.8 | 5.1 | 2.1 | |
| 2026-01-18 | 34.2 | 17.5 | 22.5 | 4.8 | 6.9 | 4.3 | 5.5 | 2.4 | |
| 2025-12-14 | 34.1 | 17.6 | 23.7 | 4.9 | 6.2 | 3.9 | 5.1 | 2.4 | |
| 2025-11-16 | 34.3 | 19.4 | 21.0 | 5.1 | 6.3 | 3.7 | 5.4 | 2.2 | |
| 2025-10-19 | 34.9 | 18.0 | 22.6 | 5.4 | 6.9 | 4.0 | 4.4 | 2.2 | |
| 2025-09-19 | 34.6 | 17.0 | 23.9 | 5.2 | 6.6 | 3.1 | 4.6 | 3.0 | |
| 2025-08-24 | 34.1 | 17.6 | 21.0 | 5.0 | 8.6 | 3.9 | 4.9 | 3.0 | |
| 2025-06-13 | 35.3 | 18.3 | 20.2 | 5.4 | 7.4 | 3.8 | 5.5 | 2.1 | |
| 2025-05-18 | 34.5 | 18.5 | 20.4 | 6.5 | 7.2 | 2.9 | 5.0 | 2.6 | |
| 2025-04-21 | 36.7 | 19.9 | 19.2 | 4.3 | 8.1 | 3.2 | 4.6 | 2.5 | |
| 2025-03-21 | 34.6 | 20.3 | 19.4 | 4.3 | 8.6 | 3.2 | 5.3 | 2.6 | |
| 2025-02-21 | 35.4 | 19.4 | 20.5 | 4.2 | 6.9 | 3.0 | 5.8 | 3.0 | |
| 2025-01-24 | 33.8 | 20.1 | 20.3 | 5.2 | 7.7 | 2.6 | 5.9 | 2.8 | |
| 2024-12-15 | 34.4 | 19.8 | 19.8 | 5.0 | 7.0 | 3.6 | 5.6 | 3.4 | |
| 2024-11-17 | 32.8 | 19.7 | 20.6 | 5.3 | 8.2 | 3.2 | 5.1 | 3.8 | |
| 2024-10-20 | 33.1 | 19.3 | 20.2 | 5.2 | 7.1 | 3.7 | 6.2 | 3.6 | |
| 2024-09-22 | 33.6 | 19.7 | 19.2 | 4.9 | 7.9 | 3.5 | 5.8 | 3.8 | |
| 2024-08-25 | 34.2 | 19.7 | 17.5 | 5.5 | 8.7 | 3.9 | 6.6 | 3.4 | |
| 2024-06-17 | 30.6 | 18.7 | 20.1 | 5.7 | 9.6 | 3.8 | 7.4 | 3.4 | |
| 2024-05-19 | 34.5 | 19.9 | 19.6 | 4.7 | 7.2 | 4.0 | 6.3 | 3.0 | |
| 2024-04-21 | 34.6 | 20.5 | 19.6 | 5.0 | 7.7 | 3.3 | 4.9 | 3.7 | |
| 2024-03-17 | 36.2 | 19.5 | 19.1 | 4.6 | 7.8 | 3.8 | 4.6 | 3.1 | |
| 2024-02-18 | 35.4 | 18.7 | 20.5 | 4.8 | 8.9 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | |
| 2024-01-21 | 35.4 | 18.5 | 21.1 | 5.1 | 7.8 | 3.6 | 4.4 | 3.1 | |
| 2023-12-10 | 37.2 | 18.6 | 20.6 | 3.9 | 7.9 | 3.2 | 4.6 | 2.9 | |
| 2023-11-12 | 37.8 | 17.4 | 22.1 | 4.2 | 7.7 | 2.8 | 4.2 | 2.7 | |
| 2023-10-15 | 37.8 | 18.2 | 20.7 | 4.8 | 7.4 | 2.6 | 4.4 | 2.7 | |
| 2023-09-17 | 37.0 | 19.1 | 18.2 | 3.9 | 7.8 | 3.7 | 5.7 | 3.0 | |
| 2023-08-20 | 38.4 | 19.0 | 17.3 | 4.6 | 7.8 | 3.6 | 4.8 | 3.3 | |
| 2023-07-16 | 37.0 | 20.0 | 18.9 | 4.5 | 7.2 | 3.3 | 4.3 | 2.8 |
Visar 30 av 30 mätningar