Alla opinionsundersökningar
Sentio
33 mätningar i vår databas
Använder webbpanel med deltagare som självrekryterats. Vanligen drygt 1 000 medverkande.
Senaste mätningen
SSocialdemokraterna
SDSverigedemokraterna
MModeraterna
VVänsterpartiet
MPMiljöpartiet
CCenterpartiet
KDKristdemokraterna
LLiberalerna
Trend över tid (Sentio)
|
Alla mätningar från Sentio
| Datum▼ | S▼ | M▼ | SD▼ | C▼ | V▼ | KD▼ | MP▼ | L▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 31.3 | 17.2 | 21.7 | 4.9 | 9.0 | 4.7 | 6.7 | 2.6 | |
| 2026-01-15 | 33.1 | 15.6 | 25.5 | 4.1 | 7.7 | 4.7 | 5.4 | 1.6 | |
| 2025-12-17 | 31.1 | 18.1 | 22.0 | 4.8 | 8.5 | 5.6 | 5.3 | 2.6 | |
| 2025-11-19 | 33.0 | 18.8 | 24.0 | 4.0 | 7.3 | 3.2 | 5.4 | 1.9 | |
| 2025-10-22 | 33.4 | 17.5 | 24.4 | 4.5 | 6.9 | 4.6 | 5.2 | 2.8 | |
| 2025-08-27 | 34.8 | 16.3 | 23.3 | 4.8 | 7.7 | 4.1 | 4.9 | 2.1 | |
| 2025-06-15 | 34.7 | 16.7 | 22.2 | 4.5 | 8.4 | 4.0 | 5.3 | 2.7 | |
| 2025-05-20 | 34.5 | 16.5 | 23.0 | 4.2 | 7.9 | 4.2 | 5.6 | 2.2 | |
| 2025-04-23 | 35.7 | 17.1 | 21.4 | 3.5 | 8.6 | 3.2 | 5.6 | 2.7 | |
| 2025-03-25 | 33.3 | 15.2 | 23.1 | 4.3 | 8.5 | 4.8 | 5.1 | 3.8 | |
| 2025-02-24 | 31.3 | 17.6 | 24.0 | 4.7 | 8.3 | 4.3 | 5.5 | 3.3 | |
| 2025-01-27 | 31.7 | 18.1 | 23.3 | 3.9 | 8.1 | 4.2 | 5.5 | 3.9 | |
| 2024-12-17 | 31.3 | 17.5 | 22.7 | 4.9 | 7.8 | 5.2 | 6.0 | 2.8 | |
| 2024-11-20 | 31.5 | 18.7 | 21.1 | 3.6 | 8.8 | 3.9 | 6.5 | 4.3 | |
| 2024-10-09 | 29.9 | 17.7 | 22.6 | 4.5 | 8.4 | 5.1 | 7.0 | 2.9 | |
| 2024-09-15 | 32.1 | 17.3 | 21.6 | 5.0 | 8.1 | 4.9 | 5.4 | 3.8 | |
| 2024-07-15 | 31.3 | 18.5 | 20.8 | 4.8 | 9.2 | 3.7 | 7.1 | 3.6 | |
| 2024-06-10 | 30.9 | 17.2 | 22.2 | 4.8 | 8.7 | 5.4 | 5.8 | 3.0 | |
| 2024-03-19 | 34.2 | 15.7 | 21.5 | 4.9 | 8.9 | 3.5 | 4.7 | 4.5 | |
| 2024-02-18 | 34.1 | 18.2 | 20.4 | 4.0 | 8.7 | 4.6 | 5.5 | 3.2 | |
| 2024-01-26 | 32.4 | 17.7 | 22.4 | 4.4 | 8.5 | 5.1 | 4.5 | 3.8 | |
| 2023-12-04 | 34.9 | 16.0 | 24.2 | 4.2 | 7.2 | 3.1 | 5.1 | 3.2 | |
| 2023-11-07 | 36.0 | 17.2 | 22.3 | 3.4 | 8.9 | 4.3 | 3.9 | 2.5 | |
| 2023-10-10 | 33.1 | 18.0 | 22.3 | 4.6 | 7.6 | 2.9 | 4.5 | 4.9 | |
| 2023-09-12 | 37.2 | 17.3 | 20.8 | 3.8 | 8.6 | 4.1 | 4.2 | 2.8 | |
| 2023-08-15 | 37.8 | 17.7 | 18.1 | 4.4 | 9.9 | 3.4 | 5.1 | 2.0 | |
| 2023-07-07 | 35.7 | 18.5 | 21.0 | 4.3 | 8.4 | 3.3 | 3.9 | 3.0 | |
| 2023-06-19 | 36.6 | 17.7 | 21.0 | 5.0 | 8.2 | 3.6 | 2.9 | 3.4 | |
| 2023-03-15 | 35.7 | 18.8 | 18.8 | 4.0 | 7.9 | 5.0 | 5.0 | 3.7 | |
| 2023-02-15 | 34.1 | 17.9 | 20.4 | 3.7 | 8.4 | 4.9 | 5.8 | 3.6 |
Visar 30 av 30 mätningar