Alla opinionsundersökningar
Ipsos
39 mätningar i vår databas
Insamling genom intervjuer via telefonsamtal, sms-länk till webbenkät och webbpanel. Vanligen omkring 1 600 medverkande.
Senaste mätningen
SSocialdemokraterna
SDSverigedemokraterna
MModeraterna
VVänsterpartiet
MPMiljöpartiet
CCenterpartiet
KDKristdemokraterna
LLiberalerna
Trend över tid (Ipsos)
|
Alla mätningar från Ipsos
| Datum▼ | S▼ | M▼ | SD▼ | C▼ | V▼ | KD▼ | MP▼ | L▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 33.0 | 17.0 | 20.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | |
| 2026-01-29 | 34.0 | 18.0 | 21.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | |
| 2025-12-14 | 34.0 | 18.0 | 22.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | |
| 2025-11-17 | 36.0 | 17.0 | 21.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | |
| 2025-10-19 | 33.0 | 19.0 | 21.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | |
| 2025-09-21 | 35.0 | 18.0 | 21.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 2025-08-24 | 34.0 | 17.0 | 20.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | |
| 2025-06-15 | 33.0 | 19.0 | 19.0 | 6.2 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | |
| 2025-05-18 | 33.0 | 20.0 | 20.0 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | |
| 2025-04-21 | 37.0 | 19.0 | 19.0 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 5.6 | 2.0 | |
| 2025-03-16 | 35.0 | 20.0 | 20.0 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | |
| 2025-02-16 | 34.0 | 20.0 | 20.0 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | |
| 2025-01-26 | 34.0 | 19.0 | 20.0 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | |
| 2024-12-16 | 31.0 | 19.0 | 21.0 | 6.0 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | |
| 2024-11-18 | 34.0 | 19.0 | 21.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | |
| 2024-10-20 | 33.0 | 18.0 | 19.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | |
| 2024-09-15 | 31.0 | 19.0 | 21.0 | 5.0 | 9.0 | 4.0 | 7.0 | 3.5 | |
| 2024-08-25 | 32.0 | 19.0 | 20.0 | 5.0 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 3.6 | |
| 2024-06-16 | 33.0 | 18.0 | 19.0 | 6.0 | 10.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | |
| 2024-05-19 | 33.0 | 19.0 | 19.0 | 5.0 | 9.0 | 3.8 | 6.0 | 4.0 | |
| 2024-04-21 | 33.0 | 18.6 | 21.0 | 4.6 | 8.0 | 3.8 | 5.7 | 2.5 | |
| 2024-03-24 | 36.0 | 19.5 | 19.0 | 4.2 | 9.0 | 3.4 | 4.0 | 3.5 | |
| 2024-02-25 | 35.0 | 18.5 | 21.0 | 4.4 | 8.2 | 3.6 | 4.0 | 3.4 | |
| 2024-01-28 | 34.0 | 18.3 | 21.0 | 4.6 | 8.8 | 4.5 | 4.1 | 3.1 | |
| 2023-12-17 | 35.0 | 15.2 | 24.0 | 4.5 | 9.3 | 3.1 | 4.0 | 3.0 | |
| 2023-11-26 | 36.4 | 16.4 | 20.8 | 4.0 | 7.9 | 4.0 | 5.1 | 3.3 | |
| 2023-10-30 | 35.2 | 19.2 | 20.7 | 4.5 | 8.5 | 2.6 | 5.4 | 2.4 | |
| 2023-09-24 | 36.4 | 16.9 | 20.0 | 5.0 | 8.2 | 3.2 | 4.7 | 3.7 | |
| 2023-08-27 | 36.4 | 18.9 | 18.2 | 5.5 | 7.4 | 3.7 | 4.5 | 3.3 | |
| 2023-06-18 | 37.4 | 19.2 | 17.1 | 4.5 | 8.0 | 3.5 | 4.0 | 4.1 |
Visar 30 av 30 mätningar