Alla opinionsundersökningar
Ipsos
47 mätningar i vår databas
Insamling genom intervjuer via telefonsamtal, sms-länk till webbenkät och webbpanel. Vanligen omkring 1 600 medverkande.
Besök Ipsos →Senaste mätningen
Andra partier: 1,6 % — samtliga utanför riksdagen, sammanräknade av institutet
SSocialdemokraterna
MModeraterna
SDSverigedemokraterna
VVänsterpartiet
CCenterpartiet
KDKristdemokraterna
MPMiljöpartiet
LLiberalerna
Trend över tid (Ipsos)
|
Alla mätningar från Ipsos
| Datum▼ | S▼ | M▼ | SD▼ | C▼ | V▼ | KD▼ | MP▼ | L▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 28.0 | 19.9 | 17.5 | 7.0 | 8.4 | 6.2 | 6.1 | 5.3 | |
| 2026-09-10 | 27.4 | 18.3 | 18.8 | 7.6 | 7.6 | 6.9 | 6.8 | 5.0 | |
| 2026-09-07 | 27.1 | 17.4 | 17.7 | 8.2 | 8.8 | 6.3 | 8.6 | 3.5 | |
| 2026-08-23 | 30.3 | 17.9 | 19.3 | 6.3 | 9.0 | 6.1 | 6.8 | 2.3 | |
| 2026-06-14 | 31.2 | 17.5 | 19.3 | 5.9 | 9.6 | 6.1 | 7.1 | 1.3 | |
| 2026-05-25 | 32.0 | 19.0 | 20.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | |
| 2026-04-27 | 32.0 | 19.0 | 19.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | |
| 2026-03-22 | 33.0 | 18.0 | 20.0 | 6.0 | 9.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | |
| 2026-02-23 | 33.0 | 17.0 | 20.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | |
| 2026-01-29 | 34.0 | 18.0 | 21.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | |
| 2025-12-14 | 34.0 | 18.0 | 22.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | |
| 2025-11-17 | 36.0 | 17.0 | 21.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | |
| 2025-10-19 | 33.0 | 19.0 | 21.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | |
| 2025-09-21 | 35.0 | 18.0 | 21.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 2025-08-24 | 34.0 | 17.0 | 20.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | |
| 2025-06-15 | 33.0 | 19.0 | 19.0 | 6.2 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | |
| 2025-05-18 | 33.0 | 20.0 | 20.0 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | |
| 2025-04-21 | 37.0 | 19.0 | 19.0 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 5.6 | 2.0 | |
| 2025-03-16 | 35.0 | 20.0 | 20.0 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | |
| 2025-02-16 | 34.0 | 20.0 | 20.0 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | |
| 2025-01-26 | 34.0 | 19.0 | 20.0 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | |
| 2024-12-16 | 31.0 | 19.0 | 21.0 | 6.0 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | |
| 2024-11-18 | 34.0 | 19.0 | 21.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | |
| 2024-10-20 | 33.0 | 18.0 | 19.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | |
| 2024-09-15 | 31.0 | 19.0 | 21.0 | 5.0 | 9.0 | 4.0 | 7.0 | 3.5 | |
| 2024-08-25 | 32.0 | 19.0 | 20.0 | 5.0 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 3.6 | |
| 2024-06-16 | 33.0 | 18.0 | 19.0 | 6.0 | 10.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | |
| 2024-05-19 | 33.0 | 19.0 | 19.0 | 5.0 | 9.0 | 3.8 | 6.0 | 4.0 | |
| 2024-04-21 | 33.0 | 18.6 | 21.0 | 4.6 | 8.0 | 3.8 | 5.7 | 2.5 | |
| 2024-03-24 | 36.0 | 19.5 | 19.0 | 4.2 | 9.0 | 3.4 | 4.0 | 3.5 | |
| 2024-02-25 | 35.0 | 18.5 | 21.0 | 4.4 | 8.2 | 3.6 | 4.0 | 3.4 | |
| 2024-01-28 | 34.0 | 18.3 | 21.0 | 4.6 | 8.8 | 4.5 | 4.1 | 3.1 | |
| 2023-12-17 | 35.0 | 15.2 | 24.0 | 4.5 | 9.3 | 3.1 | 4.0 | 3.0 | |
| 2023-11-26 | 36.4 | 16.4 | 20.8 | 4.0 | 7.9 | 4.0 | 5.1 | 3.3 | |
| 2023-10-30 | 35.2 | 19.2 | 20.7 | 4.5 | 8.5 | 2.6 | 5.4 | 2.4 | |
| 2023-09-24 | 36.4 | 16.9 | 20.0 | 5.0 | 8.2 | 3.2 | 4.7 | 3.7 | |
| 2023-08-27 | 36.4 | 18.9 | 18.2 | 5.5 | 7.4 | 3.7 | 4.5 | 3.3 | |
| 2023-06-18 | 37.4 | 19.2 | 17.1 | 4.5 | 8.0 | 3.5 | 4.0 | 4.1 | |
| 2023-05-21 | 36.8 | 17.5 | 18.6 | 4.7 | 8.9 | 3.6 | 4.0 | 3.5 | |
| 2023-04-23 | 35.5 | 19.1 | 17.8 | 4.9 | 9.2 | 3.3 | 4.4 | 3.6 | |
| 2023-03-26 | 36.9 | 18.9 | 17.6 | 4.7 | 8.1 | 4.1 | 4.5 | 3.1 | |
| 2023-02-26 | 36.1 | 19.7 | 18.9 | 5.3 | 7.3 | 3.9 | 3.7 | 3.2 | |
| 2023-01-29 | 37.3 | 18.0 | 18.1 | 5.1 | 7.5 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | |
| 2022-12-18 | 34.5 | 18.3 | 19.4 | 5.8 | 7.3 | 4.9 | 4.5 | 3.2 | |
| 2022-11-28 | 34.2 | 19.2 | 19.0 | 6.4 | 7.5 | 3.6 | 4.5 | 3.4 | |
| 2022-10-23 | 31.1 | 20.5 | 20.7 | 6.5 | 7.4 | 4.7 | 3.9 | 3.7 | |
| 2022-09-25 | 31.7 | 18.9 | 20.2 | 6.6 | 6.8 | 4.8 | 4.6 | 4.6 |
Visar 47 av 47 mätningar