Opinionsundersökningar
Samlade mätningar från Sveriges ledande opinionsinstitut.
Senaste mätningen
SSocialdemokraterna
SDSverigedemokraterna
MModeraterna
VVänsterpartiet
MPMiljöpartiet
CCenterpartiet
KDKristdemokraterna
LLiberalerna
Utveckling över tid
Varje punkt visar det viktade snittet av alla mätningar den månaden. Baserat på 224 mätningar.
|
Alla mätningar
Visar 50 av 224 mätningar
| Institut▼ | Datum▼ | S▼ | M▼ | SD▼ | C▼ | V▼ | KD▼ | MP▼ | L▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verian | 2026-03-08 | 32.4 | 17.0 | 21.1 | 5.9 | 7.7 | 5.3 | 6.5 | 2.1 | |
| Sentio | 2026-02-25 | 31.3 | 17.2 | 21.7 | 4.9 | 9.0 | 4.7 | 6.7 | 2.6 | |
| Demoskop | 2026-02-24 | 33.3 | 17.2 | 21.2 | 5.5 | 6.8 | 5.3 | 6.3 | 2.5 | |
| Ipsos | 2026-02-23 | 33.0 | 17.0 | 20.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | |
| Indikator | 2026-02-23 | 35.2 | 18.8 | 21.3 | 5.3 | 8.1 | 3.8 | 4.7 | 1.3 | |
| Novus | 2026-02-15 | 34.6 | 17.5 | 22.9 | 5.2 | 7.4 | 3.8 | 5.1 | 2.1 | |
| Verian | 2026-02-08 | 34.3 | 18.2 | 20.1 | 4.6 | 7.4 | 5.6 | 6.0 | 2.0 | |
| Ipsos | 2026-01-29 | 34.0 | 18.0 | 21.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | |
| Demoskop | 2026-01-26 | 33.1 | 17.8 | 20.8 | 4.5 | 7.4 | 5.4 | 6.1 | 2.6 | |
| Indikator | 2026-01-25 | 35.4 | 18.9 | 21.4 | 5.3 | 7.5 | 3.9 | 4.7 | 1.4 | |
| Novus | 2026-01-18 | 34.2 | 17.5 | 22.5 | 4.8 | 6.9 | 4.3 | 5.5 | 2.4 | |
| Sentio | 2026-01-15 | 33.1 | 15.6 | 25.5 | 4.1 | 7.7 | 4.7 | 5.4 | 1.6 | |
| Verian | 2026-01-11 | 33.8 | 17.5 | 21.3 | 5.5 | 7.2 | 4.3 | 6.6 | 1.8 | |
| Indikator | 2025-12-29 | 35.2 | 18.4 | 21.4 | 3.8 | 7.1 | 3.9 | 6.4 | 2.1 | |
| Sentio | 2025-12-17 | 31.1 | 18.1 | 22.0 | 4.8 | 8.5 | 5.6 | 5.3 | 2.6 | |
| Demoskop | 2025-12-16 | 33.6 | 16.8 | 21.5 | 5.4 | 6.7 | 4.8 | 6.2 | 2.0 | |
| Ipsos | 2025-12-14 | 34.0 | 18.0 | 22.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | |
| Novus | 2025-12-14 | 34.1 | 17.6 | 23.7 | 4.9 | 6.2 | 3.9 | 5.1 | 2.4 | |
| Verian | 2025-12-07 | 34.7 | 17.3 | 20.4 | 4.7 | 6.8 | 5.0 | 6.1 | 2.3 | |
| Indikator | 2025-11-24 | 36.3 | 18.1 | 20.3 | 4.3 | 6.2 | 5.4 | 5.2 | 2.2 | |
| Demoskop | 2025-11-24 | 33.1 | 18.2 | 21.4 | 5.0 | 6.3 | 4.7 | 6.4 | 2.4 | |
| Sentio | 2025-11-19 | 33.0 | 18.8 | 24.0 | 4.0 | 7.3 | 3.2 | 5.4 | 1.9 | |
| Ipsos | 2025-11-17 | 36.0 | 17.0 | 21.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | |
| Novus | 2025-11-16 | 34.3 | 19.4 | 21.0 | 5.1 | 6.3 | 3.7 | 5.4 | 2.2 | |
| Verian | 2025-11-09 | 33.8 | 18.5 | 20.0 | 4.9 | 7.4 | 4.0 | 6.9 | 2.2 | |
| Indikator | 2025-10-27 | 35.4 | 17.4 | 22.9 | 5.5 | 6.6 | 4.3 | 4.7 | 2.0 | |
| Demoskop | 2025-10-27 | 32.6 | 18.4 | 21.6 | 5.1 | 7.0 | 4.1 | 7.4 | 2.3 | |
| Sentio | 2025-10-22 | 33.4 | 17.5 | 24.4 | 4.5 | 6.9 | 4.6 | 5.2 | 2.8 | |
| Ipsos | 2025-10-19 | 33.0 | 19.0 | 21.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | |
| Novus | 2025-10-19 | 34.9 | 18.0 | 22.6 | 5.4 | 6.9 | 4.0 | 4.4 | 2.2 |
Visar 30 av 30 mätningar
Information
Om opinionsundersökningar
Opinionsundersökningar visar hur väljarstödet för de svenska riksdagspartierna förändras över tid. Mätningarna genomförs av etablerade institut som Novus, Demoskop, Ipsos, Verian (tidigare Kantar Sifo), Sifo, Indikator och Sentio.
Varje institut har sin egen metodik för urval och viktning, vilket kan leda till små skillnader i resultat. Denna sida samlar alla mätningar och beräknar genomsnitt för att ge en mer rättvisande bild.
Riksdagsspärren på 4% markeras i diagrammen. Partier som ligger under denna nivå riskerar att inte komma in i riksdagen vid nästa val.