Alla opinionsundersökningar
Demoskop
40 mätningar i vår databas
Insamling genom webbundersökning inom inziopanelen. Vanligen drygt 2 000 medverkande.
Senaste mätningen
SSocialdemokraterna
SDSverigedemokraterna
MModeraterna
VVänsterpartiet
MPMiljöpartiet
CCenterpartiet
KDKristdemokraterna
LLiberalerna
Trend över tid (Demoskop)
|
Alla mätningar från Demoskop
| Datum▼ | S▼ | M▼ | SD▼ | C▼ | V▼ | KD▼ | MP▼ | L▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 33.3 | 17.2 | 21.2 | 5.5 | 6.8 | 5.3 | 6.3 | 2.5 | |
| 2026-01-26 | 33.1 | 17.8 | 20.8 | 4.5 | 7.4 | 5.4 | 6.1 | 2.6 | |
| 2025-12-16 | 33.6 | 16.8 | 21.5 | 5.4 | 6.7 | 4.8 | 6.2 | 2.0 | |
| 2025-11-24 | 33.1 | 18.2 | 21.4 | 5.0 | 6.3 | 4.7 | 6.4 | 2.4 | |
| 2025-10-27 | 32.6 | 18.4 | 21.6 | 5.1 | 7.0 | 4.1 | 7.4 | 2.3 | |
| 2025-09-22 | 34.1 | 18.7 | 20.2 | 4.8 | 6.2 | 4.9 | 6.5 | 2.3 | |
| 2025-08-25 | 33.5 | 17.9 | 20.7 | 4.6 | 6.3 | 4.3 | 7.3 | 2.7 | |
| 2025-06-15 | 33.5 | 18.2 | 20.5 | 4.9 | 7.4 | 4.4 | 6.3 | 3.1 | |
| 2025-05-16 | 34.7 | 17.9 | 19.6 | 5.7 | 6.9 | 4.3 | 6.4 | 2.0 | |
| 2025-04-22 | 33.6 | 20.3 | 18.3 | 4.8 | 7.6 | 3.9 | 6.6 | 2.4 | |
| 2025-03-24 | 33.9 | 18.8 | 19.7 | 4.2 | 7.5 | 4.6 | 6.3 | 2.7 | |
| 2025-02-24 | 32.8 | 19.7 | 19.2 | 4.4 | 8.0 | 4.0 | 6.6 | 2.8 | |
| 2025-01-27 | 33.5 | 20.0 | 20.0 | 5.1 | 7.4 | 3.8 | 6.1 | 2.2 | |
| 2024-12-09 | 32.6 | 19.2 | 20.2 | 4.6 | 7.9 | 3.5 | 7.4 | 2.7 | |
| 2024-11-11 | 32.0 | 19.5 | 19.7 | 4.7 | 8.0 | 4.0 | 7.5 | 2.8 | |
| 2024-10-08 | 32.0 | 20.2 | 19.2 | 4.8 | 8.4 | 3.3 | 6.9 | 3.2 | |
| 2024-09-09 | 32.8 | 19.7 | 19.9 | 3.7 | 8.9 | 2.9 | 6.2 | 3.4 | |
| 2024-08-18 | 33.7 | 19.5 | 19.6 | 4.4 | 8.5 | 3.8 | 6.1 | 2.7 | |
| 2024-07-15 | 31.5 | 19.1 | 20.3 | 4.5 | 9.4 | 3.1 | 6.8 | 3.1 | |
| 2024-06-11 | 33.0 | 18.3 | 21.3 | 4.3 | 9.1 | 3.3 | 5.8 | 2.6 | |
| 2024-05-14 | 35.1 | 19.3 | 21.0 | 4.2 | 7.9 | 3.6 | 5.0 | 2.3 | |
| 2024-04-08 | 35.2 | 20.2 | 20.8 | 4.0 | 7.6 | 3.2 | 4.4 | 2.7 | |
| 2024-03-11 | 36.4 | 19.9 | 20.8 | 3.3 | 7.6 | 3.2 | 4.2 | 3.0 | |
| 2024-02-11 | 36.6 | 18.6 | 21.2 | 4.0 | 6.6 | 3.4 | 4.2 | 2.8 | |
| 2024-01-08 | 37.7 | 18.3 | 21.9 | 3.7 | 7.1 | 3.5 | 4.2 | 2.1 | |
| 2023-12-04 | 36.6 | 17.2 | 22.9 | 4.0 | 7.4 | 3.7 | 3.9 | 2.8 | |
| 2023-11-05 | 36.2 | 18.9 | 21.6 | 4.7 | 7.3 | 3.2 | 3.7 | 2.3 | |
| 2023-10-07 | 36.5 | 19.5 | 19.6 | 4.5 | 7.2 | 4.0 | 3.8 | 2.4 | |
| 2023-09-05 | 36.9 | 20.9 | 19.0 | 4.3 | 7.2 | 3.7 | 3.1 | 2.6 | |
| 2023-08-02 | 34.5 | 20.7 | 19.6 | 5.0 | 7.7 | 4.4 | 2.6 | 3.2 |
Visar 30 av 30 mätningar