Alla opinionsundersökningar
Verian
39 mätningar i vår databas
Tidigare känt som Kantar Sifo. Från februari 2023 enbart intervjuer via webbpanel. Vanligen 3 000 till 6 000 medverkande.
Senaste mätningen
SSocialdemokraterna
SDSverigedemokraterna
MModeraterna
VVänsterpartiet
MPMiljöpartiet
CCenterpartiet
KDKristdemokraterna
LLiberalerna
Trend över tid (Verian)
|
Alla mätningar från Verian
| Datum▼ | S▼ | M▼ | SD▼ | C▼ | V▼ | KD▼ | MP▼ | L▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 32.4 | 17.0 | 21.1 | 5.9 | 7.7 | 5.3 | 6.5 | 2.1 | |
| 2026-02-08 | 34.3 | 18.2 | 20.1 | 4.6 | 7.4 | 5.6 | 6.0 | 2.0 | |
| 2026-01-11 | 33.8 | 17.5 | 21.3 | 5.5 | 7.2 | 4.3 | 6.6 | 1.8 | |
| 2025-12-07 | 34.7 | 17.3 | 20.4 | 4.7 | 6.8 | 5.0 | 6.1 | 2.3 | |
| 2025-11-09 | 33.8 | 18.5 | 20.0 | 4.9 | 7.4 | 4.0 | 6.9 | 2.2 | |
| 2025-10-05 | 34.8 | 17.9 | 20.1 | 4.7 | 7.5 | 4.2 | 5.8 | 2.6 | |
| 2025-09-07 | 34.2 | 18.1 | 20.8 | 5.2 | 7.1 | 4.1 | 5.9 | 2.4 | |
| 2025-08-17 | 33.9 | 18.3 | 20.5 | 5.4 | 7.0 | 3.5 | 6.3 | 2.8 | |
| 2025-06-08 | 34.7 | 18.6 | 19.3 | 5.9 | 7.6 | 3.7 | 5.1 | 2.4 | |
| 2025-05-04 | 35.6 | 18.1 | 18.9 | 4.8 | 7.6 | 4.4 | 5.7 | 2.8 | |
| 2025-04-06 | 35.5 | 20.3 | 18.7 | 3.6 | 7.7 | 3.4 | 5.9 | 2.8 | |
| 2025-03-09 | 34.2 | 19.2 | 19.1 | 4.2 | 7.6 | 4.4 | 6.2 | 2.8 | |
| 2025-02-07 | 33.7 | 19.7 | 20.9 | 3.8 | 7.4 | 4.1 | 6.2 | 2.5 | |
| 2025-01-12 | 33.7 | 19.3 | 20.3 | 4.6 | 7.2 | 4.0 | 6.1 | 2.9 | |
| 2024-12-08 | 33.3 | 19.0 | 19.3 | 4.7 | 7.9 | 3.8 | 6.7 | 3.3 | |
| 2024-11-10 | 34.5 | 19.1 | 18.9 | 4.5 | 7.7 | 4.1 | 5.9 | 3.0 | |
| 2024-10-06 | 32.9 | 19.7 | 19.2 | 4.5 | 8.7 | 4.2 | 5.9 | 3.1 | |
| 2024-09-08 | 33.0 | 20.3 | 18.7 | 5.0 | 8.7 | 3.2 | 6.0 | 3.2 | |
| 2024-08-11 | 32.7 | 20.0 | 19.9 | 4.9 | 8.1 | 3.6 | 6.1 | 2.9 | |
| 2024-06-16 | 32.7 | 19.1 | 18.9 | 5.4 | 8.5 | 4.6 | 5.6 | 3.3 | |
| 2024-05-05 | 34.3 | 18.9 | 20.2 | 4.3 | 7.8 | 3.5 | 5.1 | 3.6 | |
| 2024-04-07 | 34.7 | 20.5 | 19.5 | 4.2 | 7.7 | 3.7 | 4.5 | 3.4 | |
| 2024-03-03 | 33.8 | 19.6 | 20.7 | 4.6 | 8.4 | 3.6 | 4.5 | 2.9 | |
| 2024-02-04 | 35.7 | 17.5 | 21.4 | 4.3 | 7.8 | 3.6 | 4.5 | 3.4 | |
| 2024-01-07 | 35.9 | 17.2 | 22.5 | 4.0 | 7.0 | 3.8 | 4.7 | 3.3 | |
| 2023-12-10 | 35.7 | 17.0 | 22.5 | 4.3 | 7.8 | 3.6 | 4.4 | 2.7 | |
| 2023-10-29 | 37.6 | 17.4 | 21.2 | 3.7 | 7.3 | 3.5 | 4.7 | 3.0 | |
| 2023-10-01 | 37.4 | 17.5 | 20.2 | 4.0 | 8.1 | 3.6 | 4.6 | 3.0 | |
| 2023-09-03 | 37.6 | 19.0 | 19.7 | 3.9 | 7.6 | 3.1 | 4.3 | 3.0 | |
| 2023-07-30 | 38.0 | 19.2 | 18.1 | 4.3 | 7.6 | 3.2 | 4.8 | 3.2 |
Visar 30 av 30 mätningar