Alla val
🇪🇺
Europaparlamentsval 2009
7 juni 2009
Europaparlamentsval hålls vart femte år. Sverige har 18 platser i Europaparlamentet. Valdeltagandet 2009 var 45.53%.
Valresultat
Mandatfördelning
5
4
3
2
1
1
1
Majoritet: 10 mandat|Totalt: 18 mandat
S
5
mandat
M
4
mandat
L
3
mandat
MP
2
mandat
V
1
mandat
C
1
mandat
KD
1
mandat
SD
0
mandat
Resultat per parti
| Parti | Röster | Mandat | Förändring |
|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna(S) | 24.41% | 5 | -0.15% |
| Moderaterna(M) | 18.83% | 4 | +0.58% |
| Liberalerna(L) | 13.58% | 3 | +3.72% |
| Miljöpartiet(MP) | 11.02% | 2 | +5.06% |
| Vänsterpartiet(V) | 5.66% | 1 | -7.14% |
| Centerpartiet(C) | 5.47% | 1 | -0.79% |
| Kristdemokraterna(KD) | 4.68% | 1 | -1.00% |
| Sverigedemokraterna(SD) | 3.27% | 0 | +2.14% |
Valstatistik
45.53%
Valdeltagande
18
Svenska EU-mandat
8
Partier med resultat