Alla val
🇪🇺
Europaparlamentsval 2014
25 maj 2014
Europaparlamentsval hålls vart femte år. Sverige har 20 platser i Europaparlamentet. Valdeltagandet 2014 var 51.07%.
Valresultat
Mandatfördelning
5
4
3
2
2
Majoritet: 11 mandat|Totalt: 20 mandat
S
5
mandat
MP
4
mandat
M
3
mandat
SD
2
mandat
L
2
mandat
C
1
mandat
V
1
mandat
KD
1
mandat
Resultat per parti
| Parti | Röster | Mandat | Förändring |
|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna(S) | 24.19% | 5 | -0.22% |
| Miljöpartiet(MP) | 15.41% | 4 | +4.39% |
| Moderaterna(M) | 13.65% | 3 | -5.18% |
| Liberalerna(L) | 9.91% | 2 | -3.67% |
| Sverigedemokraterna(SD) | 9.67% | 2 | +6.40% |
| Centerpartiet(C) | 6.49% | 1 | +1.02% |
| Vänsterpartiet(V) | 6.30% | 1 | +0.64% |
| Kristdemokraterna(KD) | 5.93% | 1 | +1.25% |
Valstatistik
51.07%
Valdeltagande
20
Svenska EU-mandat
8
Partier med resultat