Alla val
🇪🇺
Europaparlamentsval 2024
9 juni 2024
Europaparlamentsval hålls vart femte år. Sverige har 21 platser i Europaparlamentet. Valdeltagandet 2024 var 53.3%.
Valresultat
Mandatfördelning
5
4
3
3
2
2
Majoritet: 11 mandat|Totalt: 21 mandat
S
5
mandat
M
4
mandat
MP
3
mandat
SD
3
mandat
V
2
mandat
C
2
mandat
KD
1
mandat
L
1
mandat
Resultat per parti
| Parti | Röster | Mandat | Förändring |
|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna(S) | 24.77% | 5 | +1.29% |
| Moderaterna(M) | 17.53% | 4 | +0.70% |
| Miljöpartiet(MP) | 13.85% | 3 | +2.33% |
| Sverigedemokraterna(SD) | 13.17% | 3 | -2.17% |
| Vänsterpartiet(V) | 11.06% | 2 | +4.26% |
| Centerpartiet(C) | 7.29% | 2 | -3.49% |
| Kristdemokraterna(KD) | 5.71% | 1 | -2.91% |
| Liberalerna(L) | 4.38% | 1 | +0.25% |
Valstatistik
53.3%
Valdeltagande
21
Svenska EU-mandat
8
Partier med resultat