Alla val
🇪🇺
Europaparlamentsval 2019
26 maj 2019
Europaparlamentsval hålls vart femte år. Sverige har 21 platser i Europaparlamentet. Valdeltagandet 2019 var 55.27%.
Valresultat
Mandatfördelning
5
4
3
2
2
2
Majoritet: 11 mandat|Totalt: 21 mandat
S
5
mandat
M
4
mandat
SD
3
mandat
MP
2
mandat
C
2
mandat
KD
2
mandat
V
1
mandat
L
1
mandat
Resultat per parti
| Parti | Röster | Mandat | Förändring |
|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna(S) | 23.48% | 5 | -0.71% |
| Moderaterna(M) | 16.83% | 4 | +3.18% |
| Sverigedemokraterna(SD) | 15.34% | 3 | +5.68% |
| Miljöpartiet(MP) | 11.52% | 2 | -3.89% |
| Centerpartiet(C) | 10.78% | 2 | +4.30% |
| Kristdemokraterna(KD) | 8.62% | 2 | +2.69% |
| Vänsterpartiet(V) | 6.80% | 1 | +0.50% |
| Liberalerna(L) | 4.13% | 1 | -5.79% |
Valstatistik
55.27%
Valdeltagande
21
Svenska EU-mandat
8
Partier med resultat