Tillbaka till översikt
Alla opinionsundersökningar
264 mätningar från 8 institut
| Institut▼ | Datum▼ | S▼ | M▼ | SD▼ | C▼ | V▼ | KD▼ | MP▼ | L▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | 2026-09-04 | 27.9 | 18.4 | 19.3 | 7.3 | 9.3 | 6.6 | 6.8 | 2.2 | |
| Verian | 2026-09-02 | 29.2 | 16.4 | 18.9 | 7.4 | 8.1 | 6.3 | 8.0 | 3.0 | |
| Demoskop | 2026-09-01 | 27.2 | 16.6 | 20.0 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 6.9 | 2.8 | |
| Novus | 2026-08-30 | 25.8 | 17.2 | 20.7 | 8.3 | 8.4 | 6.5 | 7.8 | 3.3 | |
| Sentio | 2026-08-26 | 27.9 | 18.3 | 20.9 | 6.4 | 9.2 | 4.6 | 7.9 | 2.1 | |
| Demoskop | 2026-08-24 | 30.4 | 17.2 | 18.3 | 7.7 | 6.8 | 8.5 | 6.8 | 2.0 | |
| Ipsos | 2026-08-23 | 30.3 | 17.9 | 19.3 | 6.3 | 9.0 | 6.1 | 6.8 | 2.3 | |
| Indikator | 2026-08-23 | 31.3 | 18.9 | 19.7 | 5.9 | 7.6 | 5.8 | 6.5 | 2.2 | |
| Verian | 2026-08-16 | 30.5 | 17.3 | 18.5 | 8.0 | 7.7 | 6.2 | 7.7 | 1.9 | |
| Novus | 2026-08-16 | 30.1 | 18.3 | 19.1 | 7.1 | 7.4 | 6.3 | 7.9 | 1.9 | |
| Demoskop | 2026-08-10 | 30.2 | 16.8 | 20.2 | 7.3 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 2.4 | |
| Novus | 2026-07-19 | 31.8 | 17.3 | 20.4 | 6.6 | 7.8 | 6.1 | 7.2 | 1.8 | |
| Sentio | 2026-07-15 | 33.4 | 15.8 | 20.6 | 5.2 | 8.5 | 5.0 | 7.5 | 1.7 | |
| Indikator | 2026-06-21 | 32.5 | 17.7 | 19.2 | 7.0 | 7.8 | 6.1 | 6.3 | 1.7 | |
| Sentio | 2026-06-18 | 30.1 | 16.8 | 21.5 | 6.3 | 8.0 | 5.3 | 8.6 | 2.1 | |
| Demoskop | 2026-06-17 | 31.3 | 16.3 | 19.4 | 6.2 | 7.6 | 6.5 | 7.6 | 2.9 | |
| Novus | 2026-06-14 | 32.6 | 16.6 | 20.0 | 6.1 | 8.9 | 5.6 | 6.4 | 2.2 | |
| Ipsos | 2026-06-14 | 31.2 | 17.5 | 19.3 | 5.9 | 9.6 | 6.1 | 7.1 | 1.3 | |
| Verian | 2026-06-07 | 31.6 | 17.1 | 18.9 | 5.4 | 8.7 | 6.0 | 7.8 | 2.0 | |
| SCB | 2026-05-28 | 33.9 | 17.3 | 18.3 | 6.1 | 8.6 | 4.5 | 6.6 | 2.5 | |
| Ipsos | 2026-05-25 | 32.0 | 19.0 | 20.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | |
| Indikator | 2026-05-24 | 33.7 | 17.5 | 20.4 | 6.3 | 7.8 | 4.3 | 6.1 | 2.0 | |
| Demoskop | 2026-05-24 | 31.9 | 16.7 | 19.0 | 6.0 | 7.6 | 5.7 | 8.1 | 3.1 | |
| Sentio | 2026-05-18 | 32.4 | 14.6 | 22.6 | 5.7 | 8.1 | 5.0 | 7.5 | 2.3 | |
| Novus | 2026-05-17 | 30.9 | 18.2 | 19.2 | 6.0 | 8.8 | 5.6 | 7.1 | 2.4 | |
| Verian | 2026-05-10 | 32.5 | 17.2 | 18.9 | 5.5 | 7.9 | 5.1 | 7.9 | 2.0 | |
| Indikator | 2026-04-27 | 33.6 | 18.3 | 19.4 | 6.4 | 7.2 | 5.0 | 5.7 | 2.4 | |
| Ipsos | 2026-04-27 | 32.0 | 19.0 | 19.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | |
| Demoskop | 2026-04-24 | 33.2 | 16.5 | 19.9 | 5.9 | 7.1 | 4.8 | 7.2 | 4.0 | |
| Novus | 2026-04-19 | 32.4 | 18.4 | 19.8 | 6.6 | 7.6 | 4.8 | 6.1 | 2.9 | |
| Verian | 2026-04-06 | 32.7 | 16.8 | 20.0 | 6.8 | 7.7 | 5.7 | 6.1 | 2.2 | |
| Indikator | 2026-03-29 | 33.4 | 18.4 | 20.6 | 5.7 | 7.0 | 4.6 | 5.7 | 2.2 | |
| Sentio | 2026-03-25 | 31.0 | 18.0 | 21.3 | 5.1 | 9.0 | 4.8 | 6.6 | 2.5 | |
| Ipsos | 2026-03-22 | 33.0 | 18.0 | 20.0 | 6.0 | 9.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | |
| Demoskop | 2026-03-19 | 31.1 | 17.3 | 19.9 | 5.9 | 7.5 | 5.0 | 6.6 | 4.5 | |
| Novus | 2026-03-18 | 32.7 | 17.5 | 21.0 | 6.3 | 7.5 | 5.1 | 5.7 | 2.3 | |
| Verian | 2026-03-08 | 32.4 | 17.0 | 21.1 | 5.9 | 7.7 | 5.3 | 6.5 | 2.1 | |
| Sentio | 2026-02-25 | 31.3 | 17.2 | 21.7 | 4.9 | 9.0 | 4.7 | 6.7 | 2.6 | |
| Demoskop | 2026-02-24 | 33.3 | 17.2 | 21.2 | 5.5 | 6.8 | 5.3 | 6.3 | 2.5 | |
| Ipsos | 2026-02-23 | 33.0 | 17.0 | 20.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | |
| Indikator | 2026-02-23 | 35.2 | 18.8 | 21.3 | 5.3 | 8.1 | 3.8 | 4.7 | 1.3 | |
| Novus | 2026-02-15 | 34.6 | 17.5 | 22.9 | 5.2 | 7.4 | 3.8 | 5.1 | 2.1 | |
| Verian | 2026-02-08 | 34.3 | 18.2 | 20.1 | 4.6 | 7.4 | 5.6 | 6.0 | 2.0 | |
| Ipsos | 2026-01-29 | 34.0 | 18.0 | 21.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | |
| Demoskop | 2026-01-26 | 33.1 | 17.8 | 20.8 | 4.5 | 7.4 | 5.4 | 6.1 | 2.6 | |
| Indikator | 2026-01-25 | 35.4 | 18.9 | 21.4 | 5.3 | 7.5 | 3.9 | 4.7 | 1.4 | |
| Novus | 2026-01-18 | 34.2 | 17.5 | 22.5 | 4.8 | 6.9 | 4.3 | 5.5 | 2.4 | |
| Sentio | 2026-01-15 | 33.1 | 15.6 | 25.5 | 4.1 | 7.7 | 4.7 | 5.4 | 1.6 | |
| Verian | 2026-01-11 | 33.8 | 17.5 | 21.3 | 5.5 | 7.2 | 4.3 | 6.6 | 1.8 | |
| Indikator | 2025-12-29 | 35.2 | 18.4 | 21.4 | 3.8 | 7.1 | 3.9 | 6.4 | 2.1 | |
| Sentio | 2025-12-17 | 31.1 | 18.1 | 22.0 | 4.8 | 8.5 | 5.6 | 5.3 | 2.6 | |
| Demoskop | 2025-12-16 | 33.6 | 16.8 | 21.5 | 5.4 | 6.7 | 4.8 | 6.2 | 2.0 | |
| Ipsos | 2025-12-14 | 34.0 | 18.0 | 22.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | |
| Novus | 2025-12-14 | 34.1 | 17.6 | 23.7 | 4.9 | 6.2 | 3.9 | 5.1 | 2.4 | |
| Verian | 2025-12-07 | 34.7 | 17.3 | 20.4 | 4.7 | 6.8 | 5.0 | 6.1 | 2.3 | |
| Indikator | 2025-11-24 | 36.3 | 18.1 | 20.3 | 4.3 | 6.2 | 5.4 | 5.2 | 2.2 | |
| Demoskop | 2025-11-24 | 33.1 | 18.2 | 21.4 | 5.0 | 6.3 | 4.7 | 6.4 | 2.4 | |
| Sentio | 2025-11-19 | 33.0 | 18.8 | 24.0 | 4.0 | 7.3 | 3.2 | 5.4 | 1.9 | |
| Ipsos | 2025-11-17 | 36.0 | 17.0 | 21.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | |
| Novus | 2025-11-16 | 34.3 | 19.4 | 21.0 | 5.1 | 6.3 | 3.7 | 5.4 | 2.2 | |
| Verian | 2025-11-09 | 33.8 | 18.5 | 20.0 | 4.9 | 7.4 | 4.0 | 6.9 | 2.2 | |
| Indikator | 2025-10-27 | 35.4 | 17.4 | 22.9 | 5.5 | 6.6 | 4.3 | 4.7 | 2.0 | |
| Demoskop | 2025-10-27 | 32.6 | 18.4 | 21.6 | 5.1 | 7.0 | 4.1 | 7.4 | 2.3 | |
| Sentio | 2025-10-22 | 33.4 | 17.5 | 24.4 | 4.5 | 6.9 | 4.6 | 5.2 | 2.8 | |
| Ipsos | 2025-10-19 | 33.0 | 19.0 | 21.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | |
| Novus | 2025-10-19 | 34.9 | 18.0 | 22.6 | 5.4 | 6.9 | 4.0 | 4.4 | 2.2 | |
| Verian | 2025-10-05 | 34.8 | 17.9 | 20.1 | 4.7 | 7.5 | 4.2 | 5.8 | 2.6 | |
| Demoskop | 2025-09-22 | 34.1 | 18.7 | 20.2 | 4.8 | 6.2 | 4.9 | 6.5 | 2.3 | |
| Ipsos | 2025-09-21 | 35.0 | 18.0 | 21.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | |
| Novus | 2025-09-19 | 34.6 | 17.0 | 23.9 | 5.2 | 6.6 | 3.1 | 4.6 | 3.0 | |
| Indikator | 2025-09-08 | 36.0 | 18.0 | 21.0 | 4.9 | 7.2 | 3.2 | 6.3 | 2.1 | |
| Verian | 2025-09-07 | 34.2 | 18.1 | 20.8 | 5.2 | 7.1 | 4.1 | 5.9 | 2.4 | |
| Sentio | 2025-08-27 | 34.8 | 16.3 | 23.3 | 4.8 | 7.7 | 4.1 | 4.9 | 2.1 | |
| Demoskop | 2025-08-25 | 33.5 | 17.9 | 20.7 | 4.6 | 6.3 | 4.3 | 7.3 | 2.7 | |
| Ipsos | 2025-08-24 | 34.0 | 17.0 | 20.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | |
| Novus | 2025-08-24 | 34.1 | 17.6 | 21.0 | 5.0 | 8.6 | 3.9 | 4.9 | 3.0 | |
| Verian | 2025-08-17 | 33.9 | 18.3 | 20.5 | 5.4 | 7.0 | 3.5 | 6.3 | 2.8 | |
| Indikator | 2025-06-24 | 36.7 | 18.2 | 19.0 | 5.3 | 7.3 | 3.8 | 5.3 | 2.8 | |
| Sentio | 2025-06-15 | 34.7 | 16.7 | 22.2 | 4.5 | 8.4 | 4.0 | 5.3 | 2.7 | |
| Ipsos | 2025-06-15 | 33.0 | 19.0 | 19.0 | 6.2 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | |
| Demoskop | 2025-06-15 | 33.5 | 18.2 | 20.5 | 4.9 | 7.4 | 4.4 | 6.3 | 3.1 | |
| Novus | 2025-06-13 | 35.3 | 18.3 | 20.2 | 5.4 | 7.4 | 3.8 | 5.5 | 2.1 | |
| Verian | 2025-06-08 | 34.7 | 18.6 | 19.3 | 5.9 | 7.6 | 3.7 | 5.1 | 2.4 | |
| SCB | 2025-05-28 | 36.2 | 18.3 | 18.0 | 5.5 | 7.1 | 3.4 | 6.5 | 2.8 | |
| Indikator | 2025-05-25 | 36.0 | 17.4 | 20.0 | 5.8 | 7.7 | 3.3 | 5.6 | 2.7 | |
| Sentio | 2025-05-20 | 34.5 | 16.5 | 23.0 | 4.2 | 7.9 | 4.2 | 5.6 | 2.2 | |
| Ipsos | 2025-05-18 | 33.0 | 20.0 | 20.0 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | |
| Novus | 2025-05-18 | 34.5 | 18.5 | 20.4 | 6.5 | 7.2 | 2.9 | 5.0 | 2.6 | |
| Demoskop | 2025-05-16 | 34.7 | 17.9 | 19.6 | 5.7 | 6.9 | 4.3 | 6.4 | 2.0 | |
| Verian | 2025-05-04 | 35.6 | 18.1 | 18.9 | 4.8 | 7.6 | 4.4 | 5.7 | 2.8 | |
| Indikator | 2025-04-28 | 35.4 | 21.1 | 18.2 | 4.1 | 7.6 | 3.0 | 5.7 | 2.8 | |
| Sentio | 2025-04-23 | 35.7 | 17.1 | 21.4 | 3.5 | 8.6 | 3.2 | 5.6 | 2.7 | |
| Demoskop | 2025-04-22 | 33.6 | 20.3 | 18.3 | 4.8 | 7.6 | 3.9 | 6.6 | 2.4 | |
| Ipsos | 2025-04-21 | 37.0 | 19.0 | 19.0 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 5.6 | 2.0 | |
| Novus | 2025-04-21 | 36.7 | 19.9 | 19.2 | 4.3 | 8.1 | 3.2 | 4.6 | 2.5 | |
| Verian | 2025-04-06 | 35.5 | 20.3 | 18.7 | 3.6 | 7.7 | 3.4 | 5.9 | 2.8 | |
| Indikator | 2025-03-31 | 36.0 | 18.9 | 19.2 | 4.2 | 8.1 | 3.4 | 5.2 | 3.2 | |
| Sentio | 2025-03-25 | 33.3 | 15.2 | 23.1 | 4.3 | 8.5 | 4.8 | 5.1 | 3.8 | |
| Demoskop | 2025-03-24 | 33.9 | 18.8 | 19.7 | 4.2 | 7.5 | 4.6 | 6.3 | 2.7 | |
| Novus | 2025-03-21 | 34.6 | 20.3 | 19.4 | 4.3 | 8.6 | 3.2 | 5.3 | 2.6 | |
| Ipsos | 2025-03-16 | 35.0 | 20.0 | 20.0 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | |
| Verian | 2025-03-09 | 34.2 | 19.2 | 19.1 | 4.2 | 7.6 | 4.4 | 6.2 | 2.8 | |
| Indikator | 2025-02-25 | 36.3 | 18.9 | 19.6 | 4.5 | 7.8 | 3.2 | 5.6 | 2.7 | |
| Sentio | 2025-02-24 | 31.3 | 17.6 | 24.0 | 4.7 | 8.3 | 4.3 | 5.5 | 3.3 | |
| Demoskop | 2025-02-24 | 32.8 | 19.7 | 19.2 | 4.4 | 8.0 | 4.0 | 6.6 | 2.8 | |
| Novus | 2025-02-21 | 35.4 | 19.4 | 20.5 | 4.2 | 6.9 | 3.0 | 5.8 | 3.0 | |
| Ipsos | 2025-02-16 | 34.0 | 20.0 | 20.0 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | |
| Verian | 2025-02-07 | 33.7 | 19.7 | 20.9 | 3.8 | 7.4 | 4.1 | 6.2 | 2.5 | |
| Indikator | 2025-02-02 | 35.3 | 18.6 | 20.1 | 4.5 | 8.0 | 3.1 | 5.8 | 3.3 | |
| Sentio | 2025-01-27 | 31.7 | 18.1 | 23.3 | 3.9 | 8.1 | 4.2 | 5.5 | 3.9 | |
| Demoskop | 2025-01-27 | 33.5 | 20.0 | 20.0 | 5.1 | 7.4 | 3.8 | 6.1 | 2.2 | |
| Ipsos | 2025-01-26 | 34.0 | 19.0 | 20.0 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | |
| Novus | 2025-01-24 | 33.8 | 20.1 | 20.3 | 5.2 | 7.7 | 2.6 | 5.9 | 2.8 | |
| Verian | 2025-01-12 | 33.7 | 19.3 | 20.3 | 4.6 | 7.2 | 4.0 | 6.1 | 2.9 | |
| Indikator | 2025-01-06 | 33.8 | 18.6 | 21.6 | 4.8 | 7.1 | 3.2 | 6.2 | 3.4 | |
| Sentio | 2024-12-17 | 31.3 | 17.5 | 22.7 | 4.9 | 7.8 | 5.2 | 6.0 | 2.8 | |
| Ipsos | 2024-12-16 | 31.0 | 19.0 | 21.0 | 6.0 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | |
| Novus | 2024-12-15 | 34.4 | 19.8 | 19.8 | 5.0 | 7.0 | 3.6 | 5.6 | 3.4 | |
| Demoskop | 2024-12-09 | 32.6 | 19.2 | 20.2 | 4.6 | 7.9 | 3.5 | 7.4 | 2.7 | |
| Verian | 2024-12-08 | 33.3 | 19.0 | 19.3 | 4.7 | 7.9 | 3.8 | 6.7 | 3.3 | |
| Indikator | 2024-11-25 | 33.6 | 20.7 | 19.3 | 4.6 | 7.4 | 3.2 | 6.4 | 3.4 | |
| Sentio | 2024-11-20 | 31.5 | 18.7 | 21.1 | 3.6 | 8.8 | 3.9 | 6.5 | 4.3 | |
| Ipsos | 2024-11-18 | 34.0 | 19.0 | 21.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | |
| Novus | 2024-11-17 | 32.8 | 19.7 | 20.6 | 5.3 | 8.2 | 3.2 | 5.1 | 3.8 | |
| Demoskop | 2024-11-11 | 32.0 | 19.5 | 19.7 | 4.7 | 8.0 | 4.0 | 7.5 | 2.8 | |
| Verian | 2024-11-10 | 34.5 | 19.1 | 18.9 | 4.5 | 7.7 | 4.1 | 5.9 | 3.0 | |
| Indikator | 2024-10-29 | 32.6 | 18.3 | 20.6 | 5.1 | 9.0 | 3.5 | 6.0 | 3.1 | |
| Ipsos | 2024-10-20 | 33.0 | 18.0 | 19.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | |
| Novus | 2024-10-20 | 33.1 | 19.3 | 20.2 | 5.2 | 7.1 | 3.7 | 6.2 | 3.6 | |
| Sentio | 2024-10-09 | 29.9 | 17.7 | 22.6 | 4.5 | 8.4 | 5.1 | 7.0 | 2.9 | |
| Demoskop | 2024-10-08 | 32.0 | 20.2 | 19.2 | 4.8 | 8.4 | 3.3 | 6.9 | 3.2 | |
| Verian | 2024-10-06 | 32.9 | 19.7 | 19.2 | 4.5 | 8.7 | 4.2 | 5.9 | 3.1 | |
| Indikator | 2024-09-22 | 33.5 | 19.7 | 19.2 | 5.0 | 7.6 | 3.5 | 6.8 | 3.4 | |
| Novus | 2024-09-22 | 33.6 | 19.7 | 19.2 | 4.9 | 7.9 | 3.5 | 5.8 | 3.8 | |
| Ipsos | 2024-09-15 | 31.0 | 19.0 | 21.0 | 5.0 | 9.0 | 4.0 | 7.0 | 3.5 | |
| Sentio | 2024-09-15 | 32.1 | 17.3 | 21.6 | 5.0 | 8.1 | 4.9 | 5.4 | 3.8 | |
| Demoskop | 2024-09-09 | 32.8 | 19.7 | 19.9 | 3.7 | 8.9 | 2.9 | 6.2 | 3.4 | |
| Verian | 2024-09-08 | 33.0 | 20.3 | 18.7 | 5.0 | 8.7 | 3.2 | 6.0 | 3.2 | |
| Novus | 2024-08-25 | 34.2 | 19.7 | 17.5 | 5.5 | 8.7 | 3.9 | 6.6 | 3.4 | |
| Ipsos | 2024-08-25 | 32.0 | 19.0 | 20.0 | 5.0 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 3.6 | |
| Demoskop | 2024-08-18 | 33.7 | 19.5 | 19.6 | 4.4 | 8.5 | 3.8 | 6.1 | 2.7 | |
| Verian | 2024-08-11 | 32.7 | 20.0 | 19.9 | 4.9 | 8.1 | 3.6 | 6.1 | 2.9 | |
| Sentio | 2024-07-15 | 31.3 | 18.5 | 20.8 | 4.8 | 9.2 | 3.7 | 7.1 | 3.6 | |
| Demoskop | 2024-07-15 | 31.5 | 19.1 | 20.3 | 4.5 | 9.4 | 3.1 | 6.8 | 3.1 | |
| Indikator | 2024-06-26 | 31.0 | 19.2 | 18.6 | 5.3 | 9.9 | 3.7 | 7.2 | 3.7 | |
| Novus | 2024-06-17 | 30.6 | 18.7 | 20.1 | 5.7 | 9.6 | 3.8 | 7.4 | 3.4 | |
| Verian | 2024-06-16 | 32.7 | 19.1 | 18.9 | 5.4 | 8.5 | 4.6 | 5.6 | 3.3 | |
| Ipsos | 2024-06-16 | 33.0 | 18.0 | 19.0 | 6.0 | 10.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | |
| Demoskop | 2024-06-11 | 33.0 | 18.3 | 21.3 | 4.3 | 9.1 | 3.3 | 5.8 | 2.6 | |
| Sentio | 2024-06-10 | 30.9 | 17.2 | 22.2 | 4.8 | 8.7 | 5.4 | 5.8 | 3.0 | |
| Skop | 2024-06-06 | 30.0 | 19.9 | 18.4 | 4.7 | 9.8 | 5.5 | 4.8 | 4.3 | |
| SCB | 2024-05-30 | 35.0 | 19.8 | 19.5 | 4.5 | 8.2 | 2.8 | 5.2 | 3.2 | |
| Indikator | 2024-05-26 | 33.1 | 18.3 | 22.5 | 4.1 | 8.3 | 3.2 | 5.5 | 3.1 | |
| Novus | 2024-05-19 | 34.5 | 19.9 | 19.6 | 4.7 | 7.2 | 4.0 | 6.3 | 3.0 | |
| Ipsos | 2024-05-19 | 33.0 | 19.0 | 19.0 | 5.0 | 9.0 | 3.8 | 6.0 | 4.0 | |
| Demoskop | 2024-05-14 | 35.1 | 19.3 | 21.0 | 4.2 | 7.9 | 3.6 | 5.0 | 2.3 | |
| Verian | 2024-05-05 | 34.3 | 18.9 | 20.2 | 4.3 | 7.8 | 3.5 | 5.1 | 3.6 | |
| Indikator | 2024-04-22 | 33.6 | 20.1 | 20.9 | 4.4 | 8.7 | 2.9 | 5.1 | 2.7 | |
| Novus | 2024-04-21 | 34.6 | 20.5 | 19.6 | 5.0 | 7.7 | 3.3 | 4.9 | 3.7 | |
| Ipsos | 2024-04-21 | 33.0 | 18.6 | 21.0 | 4.6 | 8.0 | 3.8 | 5.7 | 2.5 | |
| Demoskop | 2024-04-08 | 35.2 | 20.2 | 20.8 | 4.0 | 7.6 | 3.2 | 4.4 | 2.7 | |
| Verian | 2024-04-07 | 34.7 | 20.5 | 19.5 | 4.2 | 7.7 | 3.7 | 4.5 | 3.4 | |
| Indikator | 2024-03-26 | 34.2 | 19.6 | 21.5 | 4.5 | 8.0 | 2.4 | 4.8 | 3.5 | |
| Ipsos | 2024-03-24 | 36.0 | 19.5 | 19.0 | 4.2 | 9.0 | 3.4 | 4.0 | 3.5 | |
| Sentio | 2024-03-19 | 34.2 | 15.7 | 21.5 | 4.9 | 8.9 | 3.5 | 4.7 | 4.5 | |
| Novus | 2024-03-17 | 36.2 | 19.5 | 19.1 | 4.6 | 7.8 | 3.8 | 4.6 | 3.1 | |
| Demoskop | 2024-03-11 | 36.4 | 19.9 | 20.8 | 3.3 | 7.6 | 3.2 | 4.2 | 3.0 | |
| Verian | 2024-03-03 | 33.8 | 19.6 | 20.7 | 4.6 | 8.4 | 3.6 | 4.5 | 2.9 | |
| Indikator | 2024-02-26 | 35.9 | 18.8 | 21.9 | 3.8 | 7.3 | 3.2 | 4.7 | 2.8 | |
| Ipsos | 2024-02-25 | 35.0 | 18.5 | 21.0 | 4.4 | 8.2 | 3.6 | 4.0 | 3.4 | |
| Sentio | 2024-02-18 | 34.1 | 18.2 | 20.4 | 4.0 | 8.7 | 4.6 | 5.5 | 3.2 | |
| Novus | 2024-02-18 | 35.4 | 18.7 | 20.5 | 4.8 | 8.9 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | |
| Demoskop | 2024-02-11 | 36.6 | 18.6 | 21.2 | 4.0 | 6.6 | 3.4 | 4.2 | 2.8 | |
| Verian | 2024-02-04 | 35.7 | 17.5 | 21.4 | 4.3 | 7.8 | 3.6 | 4.5 | 3.4 | |
| Indikator | 2024-01-29 | 36.6 | 17.3 | 21.1 | 4.2 | 8.2 | 3.2 | 4.5 | 3.1 | |
| Ipsos | 2024-01-28 | 34.0 | 18.3 | 21.0 | 4.6 | 8.8 | 4.5 | 4.1 | 3.1 | |
| Sentio | 2024-01-26 | 32.4 | 17.7 | 22.4 | 4.4 | 8.5 | 5.1 | 4.5 | 3.8 | |
| Skop | 2024-01-22 | 33.4 | 18.6 | 23.3 | 4.4 | 7.2 | 3.0 | 4.2 | 5.0 | |
| Novus | 2024-01-21 | 35.4 | 18.5 | 21.1 | 5.1 | 7.8 | 3.6 | 4.4 | 3.1 | |
| Demoskop | 2024-01-08 | 37.7 | 18.3 | 21.9 | 3.7 | 7.1 | 3.5 | 4.2 | 2.1 | |
| Verian | 2024-01-07 | 35.9 | 17.2 | 22.5 | 4.0 | 7.0 | 3.8 | 4.7 | 3.3 | |
| Indikator | 2024-01-06 | 33.8 | 18.6 | 21.6 | 4.8 | 7.1 | 3.2 | 6.2 | 3.4 | |
| Indikator | 2024-01-02 | 37.0 | 17.5 | 23.0 | 3.4 | 7.2 | 2.6 | 5.3 | 2.7 | |
| Ipsos | 2023-12-17 | 35.0 | 15.2 | 24.0 | 4.5 | 9.3 | 3.1 | 4.0 | 3.0 | |
| Verian | 2023-12-10 | 35.7 | 17.0 | 22.5 | 4.3 | 7.8 | 3.6 | 4.4 | 2.7 | |
| Novus | 2023-12-10 | 37.2 | 18.6 | 20.6 | 3.9 | 7.9 | 3.2 | 4.6 | 2.9 | |
| Demoskop | 2023-12-04 | 36.6 | 17.2 | 22.9 | 4.0 | 7.4 | 3.7 | 3.9 | 2.8 | |
| Sentio | 2023-12-04 | 34.9 | 16.0 | 24.2 | 4.2 | 7.2 | 3.1 | 5.1 | 3.2 | |
| Indikator | 2023-11-27 | 38.3 | 16.2 | 22.6 | 3.8 | 7.3 | 2.7 | 4.3 | 3.2 | |
| Ipsos | 2023-11-26 | 36.4 | 16.4 | 20.8 | 4.0 | 7.9 | 4.0 | 5.1 | 3.3 | |
| Novus | 2023-11-12 | 37.8 | 17.4 | 22.1 | 4.2 | 7.7 | 2.8 | 4.2 | 2.7 | |
| Sentio | 2023-11-07 | 36.0 | 17.2 | 22.3 | 3.4 | 8.9 | 4.3 | 3.9 | 2.5 | |
| Demoskop | 2023-11-05 | 36.2 | 18.9 | 21.6 | 4.7 | 7.3 | 3.2 | 3.7 | 2.3 | |
| Ipsos | 2023-10-30 | 35.2 | 19.2 | 20.7 | 4.5 | 8.5 | 2.6 | 5.4 | 2.4 | |
| Verian | 2023-10-29 | 37.6 | 17.4 | 21.2 | 3.7 | 7.3 | 3.5 | 4.7 | 3.0 | |
| Indikator | 2023-10-25 | 37.9 | 16.1 | 22.0 | 4.1 | 8.1 | 2.9 | 4.8 | 2.3 | |
| Skop | 2023-10-22 | 35.2 | 19.7 | 20.6 | 5.0 | 7.0 | 3.2 | 4.4 | 3.7 | |
| Novus | 2023-10-15 | 37.8 | 18.2 | 20.7 | 4.8 | 7.4 | 2.6 | 4.4 | 2.7 | |
| Sentio | 2023-10-10 | 33.1 | 18.0 | 22.3 | 4.6 | 7.6 | 2.9 | 4.5 | 4.9 | |
| Demoskop | 2023-10-07 | 36.5 | 19.5 | 19.6 | 4.5 | 7.2 | 4.0 | 3.8 | 2.4 | |
| Verian | 2023-10-01 | 37.4 | 17.5 | 20.2 | 4.0 | 8.1 | 3.6 | 4.6 | 3.0 | |
| Ipsos | 2023-09-24 | 36.4 | 16.9 | 20.0 | 5.0 | 8.2 | 3.2 | 4.7 | 3.7 | |
| Indikator | 2023-09-22 | 38.6 | 18.4 | 19.0 | 4.0 | 7.6 | 2.6 | 5.2 | 3.0 | |
| Novus | 2023-09-17 | 37.0 | 19.1 | 18.2 | 3.9 | 7.8 | 3.7 | 5.7 | 3.0 | |
| Sentio | 2023-09-12 | 37.2 | 17.3 | 20.8 | 3.8 | 8.6 | 4.1 | 4.2 | 2.8 | |
| Demoskop | 2023-09-05 | 36.9 | 20.9 | 19.0 | 4.3 | 7.2 | 3.7 | 3.1 | 2.6 | |
| Verian | 2023-09-03 | 37.6 | 19.0 | 19.7 | 3.9 | 7.6 | 3.1 | 4.3 | 3.0 | |
| Ipsos | 2023-08-27 | 36.4 | 18.9 | 18.2 | 5.5 | 7.4 | 3.7 | 4.5 | 3.3 | |
| Novus | 2023-08-20 | 38.4 | 19.0 | 17.3 | 4.6 | 7.8 | 3.6 | 4.8 | 3.3 | |
| Sentio | 2023-08-15 | 37.8 | 17.7 | 18.1 | 4.4 | 9.9 | 3.4 | 5.1 | 2.0 | |
| Demoskop | 2023-08-02 | 34.5 | 20.7 | 19.6 | 5.0 | 7.7 | 4.4 | 2.6 | 3.2 | |
| Verian | 2023-07-30 | 38.0 | 19.2 | 18.1 | 4.3 | 7.6 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | |
| Novus | 2023-07-16 | 37.0 | 20.0 | 18.9 | 4.5 | 7.2 | 3.3 | 4.3 | 2.8 | |
